皇冠体育 共计超基本学制研究生80人申请至2025年春季毕业。其中对53名博士生进行了分类评价:A类5人、B类22人、C类26人。名单及相关材料附后。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 是否达到 超长学制 | 评定类别 | 
| 1 | 3120205488 | 迟泽闻 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | A类博士 | 
| 2 | 3120205505 | 汪诗烨 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | A类博士 | 
| 3 | 3120205515 | 荣健翔 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | A类博士 | 
| 4 | 3120205522 | 高亚男 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | A类博士 | 
| 5 | 3220205129 | 李叔罡 | 博士 | 计算机技术 | 否 | A类博士 | 
| 6 | 3120185441 | 周妍汝 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 7 | 3120195486 | 海朝阳 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 8 | 3120195492 | 李佳奇 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 9 | 3120195493 | 李萌 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 10 | 3120195506 | 闫大鹏 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 11 | 3120195510 | 张辰辰 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 12 | 3120205483 | 李洋 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 13 | 3120205489 | 邬平 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 14 | 3120205493 | 王浩 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 15 | 3120205498 | 田孟潇 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 16 | 3120205499 | 李川皓 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 17 | 3120205500 | 孟庆昊 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 18 | 3120205508 | 袁芹 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 19 | 3120205510 | 李丝雨 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 20 | 3120205516 | 吕耀 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 21 | 3120205520 | 车征 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 22 | 3120205521 | 陈群健 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | B类博士 | 
| 23 | 3120205526 | 张正 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | B类博士 | 
| 24 | 3220205126 | 李弋豪 | 博士 | 计算机技术 | 否 | B类博士 | 
| 25 | 3220205135 | 张蓬 | 博士 | 计算机技术 | 否 | B类博士 | 
| 26 | 3220205138 | 赖鄹 | 博士 | 计算机技术 | 否 | B类博士 | 
| 27 | 3220205141 | 晁代崇 | 博士 | 网络与信息安全 | 否 | B类博士 | 
| 28 | 3120185520 | 张尧鑫 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 
| 29 | 3120195487 | 韩孟桥 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 
| 30 | 3120195489 | 胡亚敏 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 
| 31 | 3120195495 | 李英豪 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 
| 32 | 3120195498 | 乔欣 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 
| 33 | 3120195507 | 杨普海 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 
| 34 | 3120195511 | 张中帅 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 
| 35 | 3120195513 | 赵培遥 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 
| 36 | 3120195514 | 赵天宇 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 
| 37 | 3120195516 | 邹远炳 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 
| 38 | 3120195517 | 左小将 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 
| 39 | 3120195520 | 李安民 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 
| 40 | 3120195527 | 雷阗玮 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | C类博士 | 
| 41 | 3220195123 | 张漪 | 博士 | 电子与信息 | 否 | C类博士 | 
| 42 | 3120205482 | 李耀麟 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 
| 43 | 3120205507 | 钱云冲 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 
| 44 | 3120205525 | 李明慧 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | C类博士 | 
| 45 | 3220205127 | 王亚东 | 博士 | 计算机技术 | 否 | C类博士 | 
| 46 | 3220205128 | 李晓峰 | 博士 | 计算机技术 | 否 | C类博士 | 
| 47 | 3220205130 | 刘隽 | 博士 | 电子信息 | 否 | C类博士 | 
| 48 | 3220205131 | 王同博 | 博士 | 计算机技术 | 否 | C类博士 | 
| 49 | 3220205133 | 任禹臣 | 博士 | 计算机技术 | 否 | C类博士 | 
| 50 | 3220205134 | 陈旭 | 博士 | 电子信息 | 否 | C类博士 | 
| 51 | 3220205136 | 吴海明 | 博士 | 计算机技术 | 否 | C类博士 | 
| 52 | 3220205137 | 张玺 | 博士 | 计算机技术 | 否 | C类博士 | 
| 53 | 3220205140 | 张正原 | 博士 | 网络与信息安全 | 否 | C类博士 | 
| 54 | 3120195509 | 袁威 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 55 | 3120195518 | 廖方茵 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 56 | 3120195531 | 吕坚 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 57 | 3220195127 | 刘烨瑶 | 博士 | 电子与信息 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 58 | 3220195128 | 孟文君 | 博士 | 电子与信息 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 59 | 3220195129 | 王殿欣 | 博士 | 电子与信息 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 60 | 3220195131 | 徐大伟 | 博士 | 电子与信息 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 61 | 3220195132 | 杨召 | 博士 | 电子与信息 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 62 | 3220195134 | 周百顺 | 博士 | 电子与信息 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 63 | 3120205486 | 许淳 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 64 | 3120205497 | 宁兵 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 65 | 3120205506 | 袁刚 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 66 | 3120205509 | 史继筠 | 博士 | 计算机科学与技术 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 67 | 3420205024 | 陈晓琴 | 博士 | 电子信息 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 68 | 3420205025 | 郭坚 | 博士 | 电子信息 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 69 | 3120211085 | 王睿 | 硕士 | 数字表演 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 70 | 3220210997 | 崔博远 | 硕士 | 计算机技术 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 71 | 3220211061 | 沈冠之 | 硕士 | 计算机技术 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 72 | 3220211125 | 高凡 | 硕士 | 计算机技术 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 73 | 3220211131 | 蒋凌昀 | 硕士 | 计算机技术 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 74 | 3220211141 | 杨洋 | 硕士 | 计算机技术 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 75 | 3220221054 | 李浚哲 | 硕士 | 软件工程 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 76 | 3220221056 | 梁媛 | 硕士 | 软件工程 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 77 | 3220221063 | 卢子辰 | 硕士 | 软件工程 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 78 | 3220221064 | 罗嘉仪 | 硕士 | 软件工程 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 79 | 3220221084 | 王子昂 | 硕士 | 软件工程 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
| 80 | 3220221111 | 金昭 | 硕士 | 软件工程 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 
如有异议,请与杨文犀老师联系。联系地址:中心教学楼1419,联系电话:68913478。
皇冠体育
2024年6月14日
